CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 17.1.2024
* v cenách je zahrnuto přistavení kontejneru, odvoz a uložení odpadu na skládku nebo jeho recyklace
kontejnery /3 m3/ | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
---|---|---|
čistá suť /3 m3/ | 2.800,- | 3.388,- |
čistá zemina /3 m3/ | 2.700,- | 3.367,- |
smíšený odpad /3 m3/ | 4.000,- | 4.840,- |
dřevo /3 m3/ | 2.600,- | 3.146,- |
kontejnery /9 m3/ | ||
smíšený odpad /9 m3/ bez suti | 6.000,- | 7.260,- |
zeleň/listí | 3.100,- | 3.751,- |
dřevo /9 m3/ | 3.300,- | 3.993,- |
– | ||
eternit 170605 1 tuna | 7.000,- | 8.470,- |
Dovoz stavebního materiálu | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
---|---|---|
písek maltový/betonový 1 tuna | 450,- | 544,- |
štěrk 1 tuna frakce 4-8 | 650,- | 786,- |
štěrk 1 tuna, frakce 8-16, 16-32 | 550,- | 665,- |
Doprava | ||
doprava písku/štěrku max. 3,5 t (v případě vytížení, má zákazník právo na dopravu písku zdarma) | 1000,- | 1.210,- |
doprava betonu max. 2 m3 | 1000,- | 1.210,- |
Zemní práce | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
---|---|---|
nakladačem UNC 750: | 800,- /hod | 968,- /hod |
bagrem Komatsu WB93 R5: | 1000,- /hod | 1.210,- /hod |
Krátké dodací lhůty, množstevní slevy, služba Pondělí – Sobota, slevy pro Smíchov, Košíře, Radlice, Jinonice a Nové Butovice | ||
Marek Vejšický – Autodoprava, Písková 7, Praha 4, 143 00, IČO:06787550
Tel: 602 305 334, vejsicky@email.cz |